【轉載】2026年首季體育股不再鬥快 安踏、李寧、特步、361度轉向「質量戰」 國內消息, 香港紡織報 / wong chris 2026年首季過後,中國體育用品板塊陸續公布營運數據。整體而 […] 【轉載】2026年首季體育股不再鬥快 安踏、李寧、特步、361度轉向「質量戰」 閱讀全文 »
數說紡織|一季度全國紡織品服裝出口670.8億美元,為近四年同期最高 市場評述, 香港紡織報 / Ann 根據海關總署統計快訊,今年一季度,全國紡織品服裝出口額為67 數說紡織|一季度全國紡織品服裝出口670.8億美元,為近四年同期最高 閱讀全文 »
智能紡織|智能背心守護獨居老人:體溫異常,自動預警 國內消息, 香港紡織報 / Ann 諾丁漢特倫特大學高級紡織研究組的科學家們研發出一款能夠監測體 智能紡織|智能背心守護獨居老人:體溫異常,自動預警 閱讀全文 »
可持續|從紡織到無人機,一根竹子撬動萬億綠色產業 國內消息, 香港紡織報 / Ann 隨著我國深入實施《加快“以竹代塑”發展三年行動計劃》,竹產業 可持續|從紡織到無人機,一根竹子撬動萬億綠色產業 閱讀全文 »
反傾銷|最高90.1%!歐盟對華錦綸長絲反傾銷“重錘”落下,福建龍頭首當其沖 市場評述, 香港紡織報 / Ann 2026年3月27日,歐盟委員會發布初裁公告,認定原產於中國 反傾銷|最高90.1%!歐盟對華錦綸長絲反傾銷“重錘”落下,福建龍頭首當其沖 閱讀全文 »
資本|鄂爾多斯2025年擬每10股派7元,服裝板塊營收超40億元 國內消息, 香港紡織報 / Ann 鄂爾多斯(SH600295)日前披露2025年年度報告。報告 資本|鄂爾多斯2025年擬每10股派7元,服裝板塊營收超40億元 閱讀全文 »
新零售|2026全國擬開400+個商場及重磅項目解讀 國內消息, 香港紡織報 / Ann 2026年的零售商業市場,正迎來一場從“增量擴張”到“存量深 新零售|2026全國擬開400+個商場及重磅項目解讀 閱讀全文 »
新品牌|從虧損千萬到年銷5億,90後老板靠“身材焦慮”逆襲 國內消息, 香港紡織報 / Ann 每年春夏,“減肥健身”都會準時登上熱搜。但如今,人們的運動消 新品牌|從虧損千萬到年銷5億,90後老板靠“身材焦慮”逆襲 閱讀全文 »
文創處資助舉辦NEXT@Fashion InStyle展覽及時裝巡禮 展示創新物料應用 推動時尚產業可持續發展 展覽會議, 香港紡織報 / wong chris 由文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處(文創處)資助、香港貿易 文創處資助舉辦NEXT@Fashion InStyle展覽及時裝巡禮 展示創新物料應用 推動時尚產業可持續發展 閱讀全文 »
香港3月出口貨值升35.8% 創2021年1月以來最大升幅 對美出口飆升80%創42年新高 香港消息, 香港紡織報 / wong chris 香港3月份出口表現強勁,出口貨值按年大升35.8%至6,18 香港3月出口貨值升35.8% 創2021年1月以來最大升幅 對美出口飆升80%創42年新高 閱讀全文 »