品牌案例|老鋪黃金:工藝溢價能否抵御市場圍剿? 市場評述, 香港紡織報 / Ann 2024-2025年黃金市場持續高波動,年輕消費者呈現“越漲 […] 品牌案例|老鋪黃金:工藝溢價能否抵御市場圍剿? 閱讀全文 »
數說紡織|產業用紡織品行業前10月產銷基本平穩,盈利承壓 市場評述, 香港紡織報 / Ann 2025年1-10月,世界經濟在不確定性中呈現溫和放緩趨勢, 數說紡織|產業用紡織品行業前10月產銷基本平穩,盈利承壓 閱讀全文 »
數說紡織 | 1~11月全國紡織品服裝出口2678億美元,同比下降1.9% 市場評述, 香港紡織報 / Ann 根據海關總署今日統計快訊,今年前11個月,我國紡織品服裝累計 數說紡織 | 1~11月全國紡織品服裝出口2678億美元,同比下降1.9% 閱讀全文 »
資本|探路者6.8億併購芯片企業,佈局AI端側與戶外生態 市場評述, 香港紡織報 / wong chris 12月1日,戶外用品企業探路者宣佈以合計6.8億元收購芯片企 資本|探路者6.8億併購芯片企業,佈局AI端側與戶外生態 閱讀全文 »
數說紡織|1-10月我國紡織服裝累計對美出口378.51億美元 市場評述, 香港紡織報 / Ann 2025年1-10月,我國紡織服裝累計對美出口378.51億 數說紡織|1-10月我國紡織服裝累計對美出口378.51億美元 閱讀全文 »
資本市場|Prada以12.5億歐元收購Versace 市場評述, 香港紡織報 / Ann 在歷經數月的市場傳言與內部談判後,日前,奢侈品集團普拉達(P 資本市場|Prada以12.5億歐元收購Versace 閱讀全文 »
數說紡織丨國慶假期致生產放緩,重點企業累計虧損面年內最低 市場評述, 香港紡織報 / Ann 一、 假期原因致營收利潤環比大降據中國棉紡織行業協會跟蹤的重 數說紡織丨國慶假期致生產放緩,重點企業累計虧損面年內最低 閱讀全文 »
政策解讀 | 六部門發文部署“萬億級消費領域”,“現代紡織”位列其中 市場評述, 香港紡織報 / Ann 11月25日,工業和信息化部、國家發展改革委、商務部、文化和 政策解讀 | 六部門發文部署“萬億級消費領域”,“現代紡織”位列其中 閱讀全文 »